Estadísticas de uso para rotastholdings.co.za

Período resumido: Julio 2024
Generado el 01-Aug-2024 12:48 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2024
Total Accesos 5446
Total Archivos 13
Total Páginas 1531
Total Visitas 104
Total KBytes 6162
Total Clientes 133
Total URLs 9
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 98
. Media Max
Accesos por Hora 7 2742
Accesos por Día 175 2745
Archivos por Día 0 13
Páginas por Día 49 645
Clientes por Día 4 14
Visitas por Día 3 10
KBytes por Día 199 3118
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.24% 13
403 - Prohibido 0.09% 5
404 - No se encuentra 99.67% 5428

Uso diario en Julio 2024

Estadísticas diarias de Julio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6 0.11% 0 0.00% 3 0.20% 3 2.88% 6 4.51% 7 0.11%
2 3 0.06% 0 0.00% 3 0.20% 3 2.88% 3 2.26% 3 0.06%
3 3 0.06% 0 0.00% 2 0.13% 2 1.92% 3 2.26% 3 0.06%
4 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 2 0.04%
5 14 0.26% 0 0.00% 2 0.13% 2 1.92% 3 2.26% 16 0.26%
6 4 0.07% 0 0.00% 2 0.13% 2 1.92% 4 3.01% 5 0.07%
7 3 0.06% 0 0.00% 2 0.13% 2 1.92% 3 2.26% 3 0.06%
8 7 0.13% 0 0.00% 3 0.20% 3 2.88% 6 4.51% 8 0.13%
9 278 5.10% 0 0.00% 21 1.37% 7 6.73% 9 6.77% 316 5.12%
10 236 4.33% 0 0.00% 13 0.85% 3 2.88% 4 3.01% 268 4.35%
11 19 0.35% 0 0.00% 4 0.26% 3 2.88% 4 3.01% 22 0.35%
12 2745 50.40% 0 0.00% 645 42.13% 1 0.96% 3 2.26% 3118 50.59%
13 23 0.42% 0 0.00% 5 0.33% 3 2.88% 3 2.26% 26 0.42%
14 22 0.40% 0 0.00% 4 0.26% 2 1.92% 3 2.26% 25 0.41%
15 1278 23.47% 0 0.00% 583 38.08% 7 6.73% 6 4.51% 1451 23.55%
16 422 7.75% 0 0.00% 159 10.39% 3 2.88% 5 3.76% 479 7.78%
17 3 0.06% 0 0.00% 3 0.20% 3 2.88% 3 2.26% 3 0.06%
18 7 0.13% 0 0.00% 3 0.20% 2 1.92% 4 3.01% 8 0.13%
19 11 0.20% 0 0.00% 1 0.07% 1 0.96% 6 4.51% 12 0.20%
20 9 0.17% 0 0.00% 6 0.39% 5 4.81% 5 3.76% 10 0.17%
21 7 0.13% 0 0.00% 5 0.33% 4 3.85% 5 3.76% 8 0.13%
22 6 0.11% 0 0.00% 3 0.20% 2 1.92% 2 1.50% 7 0.11%
23 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 2 0.04%
24 3 0.06% 0 0.00% 1 0.07% 1 0.96% 2 1.50% 3 0.06%
25 9 0.17% 0 0.00% 6 0.39% 5 4.81% 6 4.51% 10 0.17%
26 5 0.09% 0 0.00% 3 0.20% 3 2.88% 5 3.76% 6 0.09%
27 52 0.95% 0 0.00% 1 0.07% 1 0.96% 1 0.75% 59 0.96%
28 40 0.73% 13 100.00% 17 1.11% 6 5.77% 14 10.53% 32 0.51%
29 64 1.18% 0 0.00% 11 0.72% 10 9.62% 10 7.52% 68 1.11%
30 84 1.54% 0 0.00% 13 0.85% 10 9.62% 10 7.52% 91 1.47%
31 79 1.45% 0 0.00% 7 0.46% 5 4.81% 7 5.26% 90 1.46%

Uso por horas en Julio 2024

Estadísticas por hora de Julio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 191 3.51% 0 0 0.00% 4 148 9.67% 7 217 3.52%
1 0 12 0.22% 0 0 0.00% 0 9 0.59% 0 9 0.15%
2 0 3 0.06% 0 0 0.00% 0 3 0.20% 0 3 0.06%
3 0 4 0.07% 0 0 0.00% 0 2 0.13% 0 5 0.07%
4 0 4 0.07% 0 0 0.00% 0 1 0.07% 0 5 0.07%
5 7 232 4.26% 0 0 0.00% 0 12 0.78% 8 263 4.28%
6 0 3 0.06% 0 0 0.00% 0 1 0.07% 0 3 0.06%
7 1 33 0.61% 0 0 0.00% 0 10 0.65% 1 37 0.61%
8 0 13 0.24% 0 0 0.00% 0 11 0.72% 0 10 0.17%
9 1 46 0.84% 0 13 100.00% 0 25 1.63% 1 38 0.62%
10 8 256 4.70% 0 0 0.00% 0 18 1.18% 9 291 4.72%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 29 0.53% 0 0 0.00% 0 9 0.59% 1 33 0.53%
13 88 2745 50.40% 0 0 0.00% 20 648 42.33% 101 3118 50.59%
14 0 5 0.09% 0 0 0.00% 0 4 0.26% 0 6 0.09%
15 1 39 0.72% 0 0 0.00% 0 6 0.39% 1 44 0.72%
16 2 70 1.29% 0 0 0.00% 0 6 0.39% 3 80 1.29%
17 1 56 1.03% 0 0 0.00% 0 3 0.20% 2 64 1.03%
18 28 876 16.09% 0 0 0.00% 18 563 36.77% 32 995 16.15%
19 2 83 1.52% 0 0 0.00% 0 8 0.52% 3 94 1.53%
20 0 18 0.33% 0 0 0.00% 0 1 0.07% 1 20 0.33%
21 0 7 0.13% 0 0 0.00% 0 3 0.20% 0 8 0.13%
22 15 486 8.92% 0 0 0.00% 0 27 1.76% 18 552 8.96%
23 7 235 4.32% 0 0 0.00% 0 13 0.85% 9 267 4.33%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/oTTiOKMwY1GHTd9Dw_B3SlhqbZ6evx-ZzlWBTTExPbE
2 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/FOX21G3T5V2GS_8LO1RJW7AJ947MVJCL
3 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/I2TKI982U3YHLXR-10MC5RIW_8HV8E13
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/IS0FC5SGZV173AIXZ8HCHEWZP-1395FS
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KGO67U8SE1KNA3I23J4B7KQQYUETE09D
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/LP6MR9LI1U8TMG4KB-8CJE-I2_5VC_3M
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ROG3T5IOW4X76KML8Y9_P5U8Q9V8_R8E
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/TDCEQYY6_OS5CS-FG4G3LXEEE-2AD6_P
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_PCZ_P5BI7KRRQ8XOSPLE93H6BKJNIC-

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/oTTiOKMwY1GHTd9Dw_B3SlhqbZ6evx-ZzlWBTTExPbE
2 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/FOX21G3T5V2GS_8LO1RJW7AJ947MVJCL
3 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/I2TKI982U3YHLXR-10MC5RIW_8HV8E13
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/IS0FC5SGZV173AIXZ8HCHEWZP-1395FS
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KGO67U8SE1KNA3I23J4B7KQQYUETE09D
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/LP6MR9LI1U8TMG4KB-8CJE-I2_5VC_3M
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ROG3T5IOW4X76KML8Y9_P5U8Q9V8_R8E
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/TDCEQYY6_OS5CS-FG4G3LXEEE-2AD6_P
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_PCZ_P5BI7KRRQ8XOSPLE93H6BKJNIC-

Los 30 primeros de un total de 133 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2742 50.35% 0 0.00% 3114 50.54% 1 0.96% 138.199.54.56
2 811 14.89% 0 0.00% 921 14.95% 2 1.92% 181.214.206.182
3 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% 20.234.33.96
4 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% 52.163.112.179
5 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% 68.219.232.14
6 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% unn-212-102-40-134.cdn77.com
7 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% unn-212-102-40-17.cdn77.com
8 187 3.43% 0 0.00% 212 3.45% 1 0.96% 181.214.206.192
9 52 0.95% 0 0.00% 59 0.96% 1 0.96% unn-212-102-40-130.cdn77.com
10 52 0.95% 0 0.00% 59 0.96% 1 0.96% unn-212-102-40-138.cdn77.com
11 52 0.95% 0 0.00% 59 0.96% 1 0.96% unn-212-102-40-3.cdn77.com
12 52 0.95% 0 0.00% 59 0.96% 1 0.96% unn-89-187-164-134.datapacket.com
13 21 0.39% 0 0.00% 24 0.39% 1 0.96% 94.156.65.219
14 21 0.39% 0 0.00% 24 0.39% 1 0.96% ec2-34-229-218-239.compute-1.amazonaws.com
15 21 0.39% 0 0.00% 24 0.39% 1 0.96% ec2-54-149-198-137.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 20 0.37% 0 0.00% 23 0.37% 1 0.96% 91.92.242.227
17 20 0.37% 0 0.00% 23 0.37% 1 0.96% 94.156.65.30
18 20 0.37% 0 0.00% 23 0.37% 1 0.96% 94.156.65.7
19 19 0.35% 0 0.00% 22 0.35% 1 0.96% a113ac0491.scan.leakix.org
20 16 0.29% 0 0.00% 18 0.29% 1 0.96% 85.204.70.106
21 12 0.22% 0 0.00% 14 0.22% 0 0.00% 185.241.208.63
22 11 0.20% 0 0.00% 12 0.20% 0 0.00% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
23 8 0.15% 0 0.00% 9 0.15% 1 0.96% 162.62.230.105
24 8 0.15% 8 61.54% 0 0.01% 0 0.00% boundless.herosite.pro
25 5 0.09% 0 0.00% 6 0.09% 0 0.00% 103.78.0.60
26 4 0.07% 0 0.00% 5 0.07% 1 0.96% 165.232.154.74
27 4 0.07% 0 0.00% 5 0.07% 1 0.96% 185.54.229.65
28 4 0.07% 0 0.00% 5 0.07% 1 0.96% 23.81.177.135
29 4 0.07% 0 0.00% 5 0.07% 0 0.00% 51-159-30-40.rev.poneytelecom.eu
30 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06% 1 0.96% 93.177.110.15

Los 10 primeros de un total de 133 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2742 50.35% 0 0.00% 3114 50.54% 1 0.96% 138.199.54.56
2 811 14.89% 0 0.00% 921 14.95% 2 1.92% 181.214.206.182
3 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% 20.234.33.96
4 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% 52.163.112.179
5 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% 68.219.232.14
6 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% unn-212-102-40-134.cdn77.com
7 231 4.24% 0 0.00% 262 4.26% 1 0.96% unn-212-102-40-17.cdn77.com
8 187 3.43% 0 0.00% 212 3.45% 1 0.96% 181.214.206.192
9 52 0.95% 0 0.00% 59 0.96% 1 0.96% unn-212-102-40-130.cdn77.com
10 52 0.95% 0 0.00% 59 0.96% 1 0.96% unn-212-102-40-138.cdn77.com

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5428 99.67% - (Direct Request)
2 14 0.26% www.google.com
3 3 0.06% https://www.google.com
4 1 0.02% http://rotastholdings.co.za/

Los 15 primeros de un total de 98 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 83 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
2 82 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
3 81 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 80 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
5 80 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
6 80 1.47% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
7 78 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 78 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
9 78 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
10 78 1.43% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 77 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
12 77 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
13 77 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 76 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 75 1.38% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Accesos por país en Julio 2024

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4631 85.03% 0 0.00% 5256 85.30% No resuelve/desconocido
2 751 13.79% 4 30.77% 843 13.68% Comercial (com)
3 21 0.39% 1 7.69% 23 0.37% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 18 0.33% 0 0.00% 20 0.33% Red (net)
5 8 0.15% 8 61.54% 0 0.01% Professional (pro)
6 6 0.11% 0 0.00% 7 0.11% European Union
7 4 0.07% 0 0.00% 5 0.07% Estados Unidos
8 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04% Canadá
9 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04% Alemania
10 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Georgia
11 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Japón
12 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23