Estadísticas de uso para rotastholdings.co.za

Período resumido: Junio 2024
Generado el 01-Jul-2024 12:42 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2024
Total Accesos 9066
Total Archivos 0
Total Páginas 2666
Total Visitas 88
Total KBytes 10297
Total Clientes 95
Total URLs 0
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 80
. Media Max
Accesos por Hora 12 1206
Accesos por Día 302 1433
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 88 579
Clientes por Día 3 12
Visitas por Día 2 10
KBytes por Día 343 1628
Accesos por código de respuesta
403 - Prohibido 0.09% 8
404 - No se encuentra 99.91% 9058

Uso diario en Junio 2024

Estadísticas diarias de Junio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 0.02% 0 0.00% 2 0.08% 2 2.27% 2 2.11% 2 0.02%
2 234 2.58% 0 0.00% 13 0.49% 3 3.41% 3 3.16% 266 2.58%
3 233 2.57% 0 0.00% 12 0.45% 2 2.27% 2 2.11% 265 2.57%
4 232 2.56% 0 0.00% 11 0.41% 1 1.14% 1 1.05% 263 2.56%
5 465 5.13% 0 0.00% 23 0.86% 3 3.41% 3 3.16% 528 5.13%
6 232 2.56% 0 0.00% 11 0.41% 1 1.14% 1 1.05% 263 2.56%
7 234 2.58% 0 0.00% 13 0.49% 3 3.41% 3 3.16% 266 2.58%
8 2 0.02% 0 0.00% 1 0.04% 1 1.14% 2 2.11% 2 0.02%
9 235 2.59% 0 0.00% 13 0.49% 3 3.41% 4 4.21% 267 2.59%
10 1206 13.30% 0 0.00% 579 21.72% 2 2.27% 2 2.11% 1370 13.30%
11 234 2.58% 0 0.00% 13 0.49% 3 3.41% 3 3.16% 266 2.58%
12 2 0.02% 0 0.00% 1 0.04% 1 1.14% 1 1.05% 2 0.02%
13 273 3.01% 0 0.00% 15 0.56% 5 5.68% 5 5.26% 310 3.01%
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 1 0.01%
15 1 0.01% 0 0.00% 1 0.04% 1 1.14% 1 1.05% 1 0.01%
16 1207 13.31% 0 0.00% 579 21.72% 2 2.27% 2 2.11% 1371 13.31%
17 113 1.25% 0 0.00% 4 0.15% 2 2.27% 2 2.11% 128 1.25%
18 21 0.23% 0 0.00% 5 0.19% 4 4.55% 5 5.26% 24 0.23%
19 3 0.03% 0 0.00% 3 0.11% 3 3.41% 3 3.16% 3 0.03%
20 2 0.02% 0 0.00% 1 0.04% 1 1.14% 2 2.11% 2 0.02%
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.04% 1 1.14% 1 1.05% 1 0.01%
22 2 0.02% 0 0.00% 2 0.08% 2 2.27% 2 2.11% 2 0.02%
23 510 5.63% 0 0.00% 255 9.56% 3 3.41% 5 5.26% 579 5.63%
24 1433 15.81% 0 0.00% 331 12.42% 10 11.36% 12 12.63% 1628 15.81%
25 800 8.82% 0 0.00% 172 6.45% 9 10.23% 11 11.58% 909 8.82%
26 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.26% 7 0.07%
27 844 9.31% 0 0.00% 180 6.75% 4 4.55% 5 5.26% 959 9.31%
28 416 4.59% 0 0.00% 413 15.49% 9 10.23% 12 12.63% 472 4.59%
29 6 0.07% 0 0.00% 3 0.11% 3 3.41% 6 6.32% 7 0.07%
30 116 1.28% 0 0.00% 9 0.34% 5 5.68% 4 4.21% 132 1.28%

Uso por horas en Junio 2024

Estadísticas por hora de Junio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 21 642 7.08% 0 0 0.00% 13 417 15.64% 24 729 7.08%
1 80 2412 26.60% 0 0 0.00% 38 1156 43.36% 91 2739 26.60%
2 0 6 0.07% 0 0 0.00% 0 4 0.15% 0 7 0.07%
3 0 4 0.04% 0 0 0.00% 0 1 0.04% 0 5 0.04%
4 1 38 0.42% 0 0 0.00% 0 2 0.08% 1 43 0.42%
5 0 26 0.29% 0 0 0.00% 0 6 0.23% 1 30 0.29%
6 0 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.01%
7 0 24 0.26% 0 0 0.00% 0 5 0.19% 1 27 0.26%
8 0 29 0.32% 0 0 0.00% 0 9 0.34% 1 33 0.32%
9 19 583 6.43% 0 0 0.00% 1 31 1.16% 22 662 6.43%
10 16 487 5.37% 0 0 0.00% 8 254 9.53% 18 553 5.37%
11 0 3 0.03% 0 0 0.00% 0 3 0.11% 0 3 0.03%
12 0 21 0.23% 0 0 0.00% 0 7 0.26% 1 24 0.23%
13 11 349 3.85% 0 0 0.00% 0 21 0.79% 13 396 3.85%
14 0 6 0.07% 0 0 0.00% 0 6 0.23% 0 7 0.07%
15 26 786 8.67% 0 0 0.00% 5 164 6.15% 30 893 8.67%
16 0 27 0.30% 0 0 0.00% 0 8 0.30% 1 31 0.30%
17 0 3 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 3 0.03%
18 15 466 5.14% 0 0 0.00% 0 22 0.83% 18 529 5.14%
19 7 239 2.64% 0 0 0.00% 0 13 0.49% 9 271 2.64%
20 8 259 2.86% 0 0 0.00% 0 19 0.71% 10 294 2.86%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 33 999 11.02% 0 0 0.00% 5 172 6.45% 38 1135 11.02%
23 55 1656 18.27% 0 0 0.00% 11 346 12.98% 63 1881 18.27%

Los 30 primeros de un total de 95 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1206 13.30% 0 0.00% 1370 13.30% 1 1.14% 195.78.54.186
2 1205 13.29% 0 0.00% 1369 13.29% 1 1.14% 216.24.213.51
3 1205 13.29% 0 0.00% 1369 13.29% 1 1.14% 45.88.97.8
4 764 8.43% 0 0.00% 868 8.43% 1 1.14% 13.79.130.252
5 764 8.43% 0 0.00% 868 8.43% 1 1.14% 52.169.201.22
6 620 6.84% 0 0.00% 704 6.84% 1 1.14% 103.102.228.156
7 254 2.80% 0 0.00% 288 2.80% 1 1.14% 52.163.225.174
8 252 2.78% 0 0.00% 286 2.78% 1 1.14% 181.214.173.166
9 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% 13.79.218.236
10 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% 23.98.92.87
11 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% 52.163.225.25
12 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-156-146-38-143.cdn77.com
13 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-156-146-38-150.cdn77.com
14 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-212-102-40-139.cdn77.com
15 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-212-102-40-25.cdn77.com
16 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-212-102-40-8.cdn77.com
17 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-89-187-164-129.datapacket.com
18 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% unn-89-187-164-140.datapacket.com
19 112 1.24% 0 0.00% 127 1.24% 1 1.14% 52.163.230.25
20 112 1.24% 0 0.00% 127 1.24% 1 1.14% c3-small-x86-01
21 35 0.39% 0 0.00% 40 0.39% 1 1.14% 52.187.93.79
22 21 0.23% 0 0.00% 24 0.23% 1 1.14% 152.42.192.243
23 21 0.23% 0 0.00% 24 0.23% 1 1.14% 167.99.78.20
24 21 0.23% 0 0.00% 24 0.23% 1 1.14% 64.227.172.165
25 20 0.22% 0 0.00% 23 0.22% 1 1.14% 91.92.242.171
26 16 0.18% 0 0.00% 18 0.18% 1 1.14% 203.18.155.116
27 16 0.18% 0 0.00% 18 0.18% 1 1.14% 92.249.29.230
28 13 0.14% 0 0.00% 15 0.14% 2 2.27% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
29 4 0.04% 0 0.00% 5 0.04% 1 1.14% 139.59.225.0
30 4 0.04% 0 0.00% 5 0.04% 1 1.14% 165.22.59.188

Los 10 primeros de un total de 95 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1206 13.30% 0 0.00% 1370 13.30% 1 1.14% 195.78.54.186
2 1205 13.29% 0 0.00% 1369 13.29% 1 1.14% 216.24.213.51
3 1205 13.29% 0 0.00% 1369 13.29% 1 1.14% 45.88.97.8
4 764 8.43% 0 0.00% 868 8.43% 1 1.14% 13.79.130.252
5 764 8.43% 0 0.00% 868 8.43% 1 1.14% 52.169.201.22
6 620 6.84% 0 0.00% 704 6.84% 1 1.14% 103.102.228.156
7 254 2.80% 0 0.00% 288 2.80% 1 1.14% 52.163.225.174
8 252 2.78% 0 0.00% 286 2.78% 1 1.14% 181.214.173.166
9 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% 13.79.218.236
10 232 2.56% 0 0.00% 263 2.56% 1 1.14% 23.98.92.87

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9060 99.93% - (Direct Request)
2 6 0.07% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 80 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 138 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 135 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
3 131 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
4 131 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 130 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 128 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
7 128 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 126 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
9 126 1.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
10 124 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 123 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 122 1.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 122 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 120 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 120 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2024

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 7387 81.48% 0 0.00% 8390 81.48% No resuelve/desconocido
2 1647 18.17% 0 0.00% 1871 18.17% Comercial (com)
3 17 0.19% 0 0.00% 19 0.19% Red (net)
4 4 0.04% 0 0.00% 5 0.04% Alemania
5 4 0.04% 0 0.00% 5 0.04% Territorios Británicos del Océano Índico
6 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Colombia
7 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Japón
8 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Bulgaria
9 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Sta. Elena


Generated by Webalizer Version 2.23